Костанай · обмен валюты
Актуальный курс доллара, евро и рубля к тенге в обменном пункте КДМ на ул. Чехова, 102. Курс обновляется автоматически после каждой публикации.
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| $Доллар СШАUSD | 450 | 455 |
| €ЕвроEUR | 500 | 507 |
| ₽Российский рубльRUB | 5,2 | 5,33 |
| AuЗолото | 57 000 | 65 000 |
Покупка — по какому курсу обменный пункт покупает валюту у клиента, продажа — по какому продаёт. Все цены в тенге за 1 единицу валюты. Курс может меняться в течение дня, точный курс уточняйте в кассе или по телефону.
Доллар США (USD) в обменном пункте КДМ на 17 октября, 16:05: покупка — 450 ₸, продажа — 455 ₸. Курс доллара по дням →
Евро (EUR) в обменном пункте КДМ на 17 октября, 16:05: покупка — 500 ₸, продажа — 507 ₸. Курс евро по дням →
Российский рубль (RUB) в обменном пункте КДМ на 17 октября, 16:05: покупка — 5,2 ₸, продажа — 5,33 ₸. Цена указана за 1 рубль. Курс рубля по дням →
Последний курс за каждый день, тенге: покупка / продажа.
| Дата | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 17 октября | 450 / 455 | 500 / 507 | 5,2 / 5,33 |
| 16 октября | 450 / 455 | 500 / 508 | 5,2 / 5,4 |
| 15 октября | 450 / 457 | 500 / 507 | 5,25 / 5,4 |
| 13 октября | 447 / 454 | 495 / 503 | 5,23 / 5,42 |
| 12 октября | 448 / 453 | 498 / 505 | 5,25 / 5,4 |
| 11 октября | 450 / 457 | 500 / 510 | 5,2 / 5,4 |
| 10 октября | 450 / 457 | 500 / 509 | 5,2 / 5,4 |
| 9 октября | 450 / 457 | 500 / 510 | 5,2 / 5,35 |
| 8 октября | 448 / 455 | 495 / 505 | 5,13 / 5,35 |
| 7 октября | 445 / 452 | 495 / 503 | 5,15 / 5,25 |
| 6 октября | 448 / 455 | 500 / 510 | 5,13 / 5,35 |
Обменный пункт ТОО «КДМ» работает в Костанае с 1995 года.
ул. Чехова, 102, г. Костанай